发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械设备 » 五金冶金 »

111430 SU+M PUR 5G6 1kV SW


点击图片查看原图
单价: 面议
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 广东 广州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-07-22 08:09
浏览次数: 65
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
广州准利科技有限公司✆ +86 135 3976 1159 ☎ +86 020 6220 8903 ✉ 13539761159@163.com工厂实供LüTZE SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO进口拖链电缆伺服电机电缆,SUPERFLEX PLUS M PUR 0,6/1kV 111430 5G6 E197634-23进口伺服电机电缆采用DIN VDE 0298-6/IEC 60228-6 E-bundles成束绕合spuerflex细铜丝导体,Spezial-TPE/HGI芯线黑色绝缘层+白色数字编号+黄绿接地芯,多线短节距+抗拉纤维+无纺布无张力绞合,FT1 DESINA HALOGEN-FREE RoHS 2118 CE-23高韧性Spezial-PUR亚光不粘连schwarz外皮1.65mm厚-RAL 9005黑色,UL AWM Style 20223,UL/CSA - cURus 1000V 80℃ FT1,Uo/U:0,6/1kV额定工作电压,4000 V测试电压,500 MΩ×km min绝缘电阻,-25°C至+80°C的宽幅应用,7.5倍电缆直径的动态应用弯曲半径,阻燃VDE 0482-265/2 DIN EN 50265-2/IEC 60332-1 UL 1581-1080 VW-1,EN 50267-2-1无卤,DIN EN 50334黄绿双色接地线,LÜTZE SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111430 5G6 E197634 -23 cULus AWM STYLE 21223 80℃ 1000V VW-1 - AWM I/II A/B 80℃ 1000V FT1 DESINA HALOGEN-FREE RoHS 2118 CE-23进口拖链电缆线,具有高柔韧,无卤,抗弯曲,抗磨,耐腐,耐油,户外适用抗UV功能.用于所以机器和设备制造、运输和输送技术的伺服电机/电源线连接领域。德国Friedrich Lütze GmbH Bruckwiesenstraße 17-19 DE-71384Weinstadt TECHNIK MIT SYSTEM工厂进口的Material-Nr.111430 SU+M PUR 5G6 1kV SW进口拖链电缆Chargen-Nr.0000327935 Menge 100本章节产品详情拖链电缆线实拍图片由德国LüTZE工厂电缆TECHNIK MIT SYSTEM原厂提供,所列产品相关参数都是预计值,其他参数如偏差值等数值,可提供定制规格.以下为SUPERFLEX® PLUS M PUR进口拖链电缆规格与物料:
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111370 4G1,5
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111371 4G2,5
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111372 4G4
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111545 5G4
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111373 4G6
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111430 5G6
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111374 4G10
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111429 5G10
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111375 4G16
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111548 5G16
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111376 4G25
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111377 4G35
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111378 4G50
100215 110450 117037 198075.1000 428015 600366 705709
100327 110457 117038 198076.1000 428020 600367 706115
100338 110459 117039 198078.1000 428050 600368 706120
100358 110471 117040 198080.1000 429003 600370 706121
100363 110475 117041 198081.1000 429006 600371 706161
100364 110478 117042 198083.1000 429010 600372 706167
100365 110489 117043 198085.1000 429015 600373 706509
100366 110499 117044 198086.1000 429020 600374 707403
100370 110506 117045 198088.1000 429050 600375 707409
100373 110514 117046 198090.1000 431003 600376 707507
100384 110526 117047 198091.1000 431006 600377 707508
100385 110563 117048 198093.1000 431010 600391 707512
100386 110564 117049 198095.1000 431015 600392 707514
100387 110567 117050 198096.1000 431020 600393 709442.0250
100389 110600 117051 198098.1000 431050 600394 709442.0500
100392 110601 117052 198100.1000 435003 600395 709442.0750
100395 110602 117053 198101.1000 435006 600396 709442.1000
100398 110604 117054 198103.1000 435010 600398 709442.1500
100405 110606 117055 198104.1000 435015 600400 709442.2000
100406 110607 117056 198105.1000 435020 600401 709459
100407 110608 117090 198106.1000 435050 600402 709460
100408 110609 117091 198107.1000 436003 600403 709461
100410 110618 117092 198108.1000 436006 600404 709462
100413 110619 117093 198109.1000 436010 600405 709469
100416 110620 117094 198110.1000 436015 600406 709472
100417 110622 117095 198115.1000 436020 600407 709473
100419 110625 117096 198116.1000 436050 600408 709474
100429 110626 117097 198120.1000 438003 600409 709475
100430 110629 117098 198124.1000 438006 600410 709476
100431 110633 117099 198129.1000 438010 600411 709477
100432 110634 117100 198130.1000 438015 600412 709482
100433 110635 117101 198132.1000 438020 600413 709483
100437 110637 117102 198133.1000 438050 600414 709484
100440 110641 117103 198136.1000 439003 600415 709485
100443 110642 117104 198139.1000 439006 600416 709486
100453 110643 117105 198140.1000 439010 600417 709487
100454 110644 117106 198150.1000 439015 600420 709519
100455 110645 117107 198160.1000 439020 600421 709526
100456 110647 117108 198170.1000 439050 600422 709527
100458 110650 117109 198177.1000 440003 600423 709600
100464 110658 117110 198178.1000 440006 600424 709601
100465 110659 117111 198179.1000 440010 600425 709605
100468 110660 117112 198182.1000 440015 600426 709606
100469 110665 117113 198191.1000 440020 600427 709607
100552 110701 117114 198200.1000 440050 600428 709608
100707 110710 117115 198205.1000 441003 600429 709615
100761 110717 117116 198210.1000 441006 600430 709616
100765 110719 117170 198220.1000 441010 600431 709617
100766 110720 117171 198230.1000 441015 600432 709625
100767 110722 117172 198240.1000 441020 600433 709626
100768 110736 117173 198245.1000 441050 600434 709627
100769 110742 117174 198250.1000 442003 600435 709635
100777 110743 117175 198260.1000 442006 600436 709636
100778 110787 117176 198270.1000 442010 600437 709637
100782 110790 117177 198280.1000 442015 600438 709645
100784 110872 117180 198290.1000 442020 600439 709646
100787 110874 117181 198295.1000 442050 600460 709647
100788 110927 117182 198300.1000 443020 600461 709653
100789 110929 117183 198302.1000 443050 600462 709654
100790 110940 117184 198304.1000 443100 600463 709659
100791 110941 117185 198305.1000 445003 600464 709666
100792 110945 117186 198310.1000 445006 600465 709667
100793 110947 117187 198311.1000 445010 600466 709668
100794 110954 117190 198312.1000 445015 600467 709673
100795 110988 117191 198313.1000 445020 600500 709674
100796 110991 117192 198314.1000 445050 600501 709675
100797 110992 117193 198315.1000 447020 600502 709700
100807 110993 117194 198316.1000 447050 600503 709701
100808 111001 117195 198317.1000 447100 600504 709705
100856 111016 117196 198318.1000 456002 600506 709706
100871 111045 117199 198319.1000 456005 600507 709707
100893 111086 117201 198320.1000 456010 600508 709708
100900 111102 117202 198325.1000 456102 600510 709709.0250
100918 111126 117203 198326.1000 456105 600511 709709.0500
100920 111127 117204 198327.1000 456110 600512 709709.1000
100922 111128 117205 198328.1000 456202 600513 709715
100948 111129 117240 198329.1000 456205 600520 709716
100951 111130 117241 198330.1000 456210 600521 709717
100964 111131 117242 198331.1000 456302 600522 709725
100987 111132 117243 198332.1000 456305 600523 709726
100990 111133 117244 198333.1000 456310 600524 709727
100998 111136 117245 198334.1000 456402 600525 709735
101048 111197 117246 198335.1000 456405 600526 709736
101049 111206 117250 198336.1000 456410 600527 709737
101052 111215 117251 198337.1000 456502 600528 709745
101180 111241 117252 198338.1000 456505 600529 709746
101181 111243 117253 198339.1000 456510 600530 709747
101182 111245 117254 198340.1000 456602 600531 709753
101190 111246 117255 198341.1000 456605 600532 709754
101191 111247 117303 198342.1000 456610 600533 709759
101192 111248 118039 198343.1000 456702 600534 709766
101193 111270 118042 198344.1000 456705 600535 709767
101280 111271 118194 198345.1000 456710 600536 709768
101281 111276 118195 198346.1000 456802 600537 709771
101288 111277 118239 198360.1000 456805 600538 709772
101321 111278 118244 198380.1000 456810 600539 709773
101351 111279 118251 198400.1000 457503 600541 709774
101385 111285 118252 198410.1000 457506 600542 709775
101386 111288 118297 198430.1000 457510 600543 709782
101387 111289 118320 198440.1000 457515 600544 709789
101388 111290 118322 198450.1000 457520 600545 709790
101389 111291 118383 198460.1000 457550 600546 709791
101390 111292 118384 198461.1000 458102 600550 709792
101423 111293 118389 198480.1000 458105 600551 709794
101424 111294 118393 198481.1000 458110 600552 772104
101494 111295 118406 198500.1000 458202 600553
101495 111296 118407 198501.1000 458205 600554 A1381204
101496 111303 118408 198530.1000 458210 600555 A1381207
101501 111304 118409 198531.1000 458302 600556 A1381404
101502 111305 118410 198560.1000 458305 600557 A1381405
101503 111306 118411 198561.1000 458310 600558 A1381407
101504 111327 118412 198570.1000 458402 600559 A1381603
101505 111329 118413 198571.1000 458405 600560 A1381604
101506 111337 118421 198580.1000 458410 600561 A1381605
101507 111370 118427 198581.1000 458502 600562 A1381607
101508 111371 118430 198628.1000 458505 600563 A1381612
104207 111372 118438 198700.1000 458510 600564 A1381618
104214 111373 118439 198730.1000 458602 600565 A1381625
104216 111374 118466 198731.1000 458605 600566 A1381803
104217 111375 118467 198740.1000 458610 600567 A1381804
104258 111376 118471 198765.1000 458702 600568 A1381805
104259 111377 118476 198790.1000 458705 600569 A1381807
108774 113316 193264.1000 272685 490020 600867
108775 113317 193265.1000 272686 490021 600868
108776 113318 193266.1000 272687 490026 600869
108800 113319 193267.1000 272688 490028 600870
108801 113320 193268.1000 272720 490029 600871
108802 113321 193269.1000 272721 490035 600872
108803 113322 193270.1000 272722 490037 600873
109700 113323 193271.1000 272723 490038 600874
109701 113324 193620.1000 272724 490050 600875
109702 113325 193700.1000 272725 490051 600876
110437 117034 198068.1000 428003 600363 705605
110443 117035 198071.1000 428006 600364 705610
110446 117036 198073.1000 428010 600365 705705
LUTZE SILFLEX N PVC
LUTZE SILFLEX N (C) Y PVC
LUTZE SILFLEX N PVC UL
LUTZE SILFLEX N (C) PVC UL
LüTZE SILFLEX N PUR
LUTZE SILFLEX N (C) PUR
LUTZE SUPERFLEX N PVC
LüTZE SUPERFLEX N (C) PVC
LüTZE SUPERFLEX N PVC UL
LüTZE SUPERFLEX N (C) PVC UL
LüTZE SUPERFLEX PLUS N PUR UL 300 V
LüTZE SUPERFLEX PLUS N PUR UL 600 V
LüTZE SUPERFLEX PLUS N (C) PUR UL 300 V
LÜTZE SUPERFLEX PLUS N (C) PUR UL 600 V
LÜTZE LiYY
LÜTZE LiY (C) Y
LÜTZE LiY (C) Y TP
LÜTZE LiYY UL
LÜTZE LiY (C) Y UL
LUETZE LiY (C) Y TP UL
LUETZE SUPERFLEX TRonIC PUR UL
LUETZE SUPERFLEX TRonIC (C) PUR UL
LUETZE SUPERFLEX TRonIC (C) TP PUR UL
LüTZE SUPERFLEX TRonIC AS PUR UL
LüTZE SUPERFLEX TRonIC AS (C) PUR UL
LUETZE Profibus (C) PVC UL
LUETZE SUPERFLEX Profibus (C) PUR UL
LUETZE CAN-BUS (C) PVC UL
LÜTZE SUPERFLEX CAN-BUS (C) PUR UL
LÜTZE INTERBUS (C) PVC UL
LÜTZE SUPERFLEX INTERBUS (C) PUR UL
LÜTZE-SILFLEX M PVC 0,6/1 kV
LÜTZE-SILFLEX M (C) PVC 0,6/1 kV
LÜTZE-SILFLEX B XLPE 3 (C) PVC 0,6/1 kV 2XSL(ST)CY-JB
LÜTZE-SILFLEX M (C) PVC UL SERVO 0,6/1 kV
LüTZE-SILFLEX (C) PVC UL FEEDBACK
LüTZE SUPERFLEX PLUS M PUR UL 0,6/1 kV
LüTZE SUPERFLEX PLUS M (C) PUR UL SERVO 0,6/1 kV
LüTZE SUPERFLEX PLUS PUR UL 0,6/1kV
LUETZE SUPERFLEX PLUS (C) PUR UL 0,6/1kV
LUETZE SUPERFLEX PLUS (C) PUR UL FEEDBACK
SIEMENS-6FX5002
SIEMENS-6FX8002
LüTZE PURFLEX
其它供应:HELUKABEL、CONTACT-EPIC、TKD-KABEL、LUTZE、ZYMEI-KABEL、MURRPLASTIK、BAUDE、LAPPGROUP、ELETTROTEKKABEL、FABERKABEL、XBK-KABEL、VAHLE、SAB-KABEL、PRYSMIAN、LUMBERG、DEMAG、SUMCAB、AEG、ARIS、ATLAS、AEG、B+W、BINKS、BUCHER、BELIMO、BD-SENSORS、BAUMER、BERG、BEKO、B&R、BINDER、CONZELLA、COAX、DOPAG、DEVILBISS、DOLD、DESOUTTER、FRONIUS、FIBRO、FAN、GANTER、HBM、HENGSTLER、INOR、IEF、WERNER、JUMO、JOKAB、G&D、KUKA、KELCH、KOBOLD、KNOLL、LENORD+BAUER、Microsonic、MOOG、PULS、SCHUNK、SMW、SOMMER、TELCO、KNOLL、Phoenix、THYRACONT、SCHMERSAL、CAB、YSTRAL、Walvoil、KEM、CLOOS、KELCH、SITEMA、Thyracont、STOEGER、ODU、W+S、SOYER、TPs 4000、TPs 2700、FPA 9000、FPA 3020、TPS MIG、TPS MAG、VST 317、1500/2500/3100、TTW4000、TTW2500、TTG1600、TTG2600、420001646610、42010005755、42010014295、44035033175、METPOINT® BDL、METPOINT® DPM、METPOINT® FLM、METPOINT® LKD、METPOINT® OCV、METPOINT® MMA、METPOINT® PRM、EVERDRY、DRYPOINT® RA、DRYPOINT® M PLUS、DRYPOINT® AC HP、DRYPOINT® AC、BEKOMAT、ÖWAMAT、BEKOSPLIT、BEKOKAT、BEKOBLIZZ® LC、CLEARPOINT® V、EABcom-EPBcom、TANDEM、VERO-S、BW2773、BW2529、BW2709、BW2585、BW3159、BW2528、BW2708、BW2527、BWU2204、BWU2793、BWU2828、BWU2479、BWU3160、BWU2588、BWU2944、BWU2797、BWU3053、BWU3050、BWU3051、BWU2545、BWU1773、BWU3053、BWU2238、BWU2380、BW1922、BW2087、BW1911、BW1228、BW1229、BWR2803、BWR2842、KR 6 R700 fivve (KR AGILUS)、KR 6 R700 sixx(KR AGILUS)、KR 6 R700 sixxWP (KR AGILUS)、KR 6 R900 fivve(KR AGILUS)、KR 6 R900 sixx(KR AGILUS)、KR 6 R900 sixxWP (KR AGILUS)、KUKA smartPAD、compact、CONZELLA、LENORD+BAUER、THALHEIM、TWK、RADIO-ENERGIE、LEINE&LINDE、RESATRON、AMCI、NSD、FRABA、ASM、LEONARD、ASIROBICON,MTS、HYDAC、EMG、PAULY、ALTHEN、SEIKA、ENDEVCO、BROSA、BEDIA、PINTER、PREH、WENGLOR、SIE、EBERLE、REED-AG、VUHZA.S、SENSOREX、INDUSTRIEREGLER、VIBRO、STW、KUBLER、DEUTSCHMANN、BAUER、ELAU、SELEMA、PARVEX、SSB、NETTER、HORTON、ADVANCED、FRIZLEN、STROMAG、ARIS、COREMO、IBSO;SUN、COAX、WOERNER、INNOVATHERM、BOLL&KIRCH、VOEGL、OILGEAR、VERSA、ARELCO、KRAUS&NAIMER、PHOENIX、KOBOLD、BARKSDALE等等,欢迎莅临!
     OLFLEX CLASSIC FD 810 P
     http://www.msping.com/sjsell/show-7520.html
     TROMMELFLEX PUR-HF-J成槽机电缆
     http://www.msping.com/sjsell/show-7519.html
     低压电力电缆FT1 Semoflex Drum
     http://www.msping.com/sjsell/show-8132.html
     PUR-HF-J 4*16+2*4*1.5C电线
     http://www.msping.com/sjsell/show-8133.html
     Semoflex Drum Spezial电缆
     http://www.msping.com/sjsell/show-10388.html
     LAPP KABEL OLFLEX HEAT耐高温高压点火线
     http://www.msping.com/sjsell/show-17352.html
111430 SU+M PUR 5G6 1kV SW由广州准利科技有限公司提供,该企业负责111430 SU+M PUR 5G6 1kV SW的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]